FC Schalke 04 II 32 10 7 15 35:39 -4 37
Bayer Leverkusen II 32 8 13 11 37:44 -7 37
1. FSV Mainz 05 II 32 9 9 14 35:45 -10 36
Fortuna Düsseldorf II (N) 32 9 8 15 32:50 -18 35
Wormatia Worms 32 7 9 16 32:47 -15 30
Eintracht Trier 32 7 8 17 33:56 -23 29
MSV Duisburg II 33 10 7 16 52:53 -1 37
SSVg Velbert 33 9 10 14 43:55 -12 37
SV Schermbeck 32 10 7 15 41:60 -19 37
SG Wattenscheid 09 32 8 8 16 41:60 -19 32
VfB Hüls 32 6 13 13 42:50 -8 31
Hammer SpVgg 32 7 10 15 31:49 -18 31
TSG Sprockhövel (N) 32 6 7 19 43:67 -24 25 Dieser Beitrag wurde bereits 22 mal editiert, zuletzt von »Strahlemän« (9. Mai 2010, 19:48)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Strahlemän« (4. Mai 2010, 11:42)
Schade, wenn Wattenscheid absteigt. Sowas gehört nicht in Liga 6...
Scheiße auch für Remscheid und Solingen - soetwas gehört auch nicht in Liga 7
und dann noch heute Abend: Rostock - sowas gehört nicht in Liga 3
Forensoftware: Burning Board® 3.1.3, entwickelt von WoltLab® GmbH